Hexagon Bolts
| Standard | Diameter | Length |
|---|---|---|
| DIN 558/601 | M6 – M24 | 12mm – 600mm |
| DIN 933/931 | M6 – M24 | 12mm – 600mm |
| DIN 961/960 | M10 – M24 | 40mm – 200mm |
| ISO 4014/4017 | M6 – M24 | 12mm – 600mm |
| ISO 4016/4018 | M6 – M24 | 12mm – 600mm |
| AS/NZS 1111 | M6 – M24 | 12mm – 600mm |
| ANSI B18.2.1 | ¼” – 1” | ½” – 24″ |
| UNC / UNF Grade5 | ||
| AS/NZS 2451 | ||
Structural / Tower Bolts and Nuts
| Standard | Diameter | Length |
|---|---|---|
| DIN 7990 | M12 – M24 | 30mm – 200mm |
| BS4190 | ½” – 1″ | 1 ½” – 6” |
| ASTM A325 | ||
| A490 | ||
| A394 | ||
| Round Head Step Bolt – for tower use | ||
Mushroom Head Square Neck Bolts
| Standard | Diameter | Length |
|---|---|---|
| DIN 603 | M5 – M16 | 12mm – 280mm |
| AS/NZS 1390 | ||
| ANSI B18.5 | ¼” – 1/2″ | 5/8” – 8” |
| AS B108 | ||
| Carriage Bolt |
Hexagon Nuts
| Standard | Diameter | Class |
|---|---|---|
| DIN 934 | M6 – M24 | 6 or 8 |
| ISO 4032 | M6 – M24 | 6 or 8 |
| UNI 5587 | M6 – M24 | 6 or 8 |
| AS/NZS 1112 | M6 – M24 | 6 or 8 |
| Grade | ||
| ANSI B18.2.2 | ¼” – 1” | 2 or 5 |
| BS 916 | ¼” – 1” | 2 or 5 |
| UNC (Coarse Thread) | ¼” – 1” | 2 or 5 |
| UNF (Fine Thread) | ¼” – 1” | 2 or 5 |
| AS/NZA 2451 | ¼” – 1” | 2 or 5 |
T.C. Bolt
| Standard | Diameter | Length |
|---|---|---|
| S10T | M6 – M24 | 10mm – 300 mm |
| ¼” – 1” | ½” – 12” | |
| A325TC | M6 – M24 | 10mm – 300 mm |
| ¼” – 1” | ½” – 12” | |
| A490TC | M6 – M24 | 10mm – 300 mm |
| ¼” – 1” | ½” – 12” |
Shear Stud
| Standard | Diameter | Length |
|---|---|---|
| Metric Size | M6 – M27 | 1 meter – 2 meter |
| Inches Size | ¼” – 1” | 3 feet – 6 feet |

